IIndukciós melegítők
Különféle munkadarabok, alkatrészek tisztítására, karbantartására, előkészítésére.



Modell | IHG 1500 | IHG 3500 | IHG 10000 |
---|---|---|---|
Cikkszám | 6400015 | 6400035 | 6420100 |
Tápfeszültség | 230 V | 230 V | 400 V |
Indukciós teljesítmény | 1,5 kW | 3,5 kW | 10 kW |
Kimeneti frekvencia | 25 – 60 kHz | 18 – 60 kHz | 18 – 45 kHz |
Védelmi osztály | IP 21 S | IP 22 | IP 21 |
Áramfelvétel | 16 A | 16 A | 3 x 13,3 A |
Méret (h x sz x m) | 200 x 75 x 140 mm | 440 x 240 x 200 mm | 400 x 760 x 700 mm |
Súly | 4,5 kg | 13,5 kg | 58 kg |
Elektromos raklapmozgatók
Elektromos raklapmozgatók nagy teljesítményű, lítium-ionos akkumulátorral. Fokozatmentesen, kényelmesen irányíthatók szűk helyeken is. Integrált akkumulátorkezelő rendszerrel a hosszú élettartamért.

EHW 12 elektromos raklapmozgató

EHW 15 elektromos raklapmozgató

EHW 20 elektromos raklapmozgató
Modell | EHW 12 | EHW 15 | EHW 20 |
---|---|---|---|
Cikkszám | 6160112 | 6160115 | 6160120 |
Emelőkapacitás | 1,2 t | 1,5 t | 2,0 t |
Emelési szélesség | 540 mm | 540 mm | 540 mm |
Villa szélesség | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Villa hossz | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Emelési tartomány | 80–195 mm | 80–195 mm | 80–195 mm |
Fordulási sugár | 1337 mm | 1330 mm | 1336 mm |
Emelési sebesség | 0,031 m/mp | 0,02 m/mp | 0,017 m/mp |
Leengedési sebesség | 0,069 m/mp | 0,05 m/mp | 0,05 m/mp |
Haladási sebesség | 4,6 km/ó | 4,6 km/ó | 4,8 km/ó |
Hajtómotor teljesítménye | 0,65 kW | 0,65 kW | 0,75 kW |
Emelőmotor teljesítménye | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,8 kW |
Akkumulátor feszültség | 24 V | 24 V | 48 V |
Kerék (Ø x sz) | 210 x 70 mm | 210 x 70 mm | 210 x 70 mm |
Villakerék (Ø x sz) | 80 x 93 mm | 80 x 93 mm | 80 x 93 mm |
Zajszint | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Akkumulátor töltöttség jelző | LED | LCD | LCD |
Hősugárzók

EHG 3 P elektromos hősugárzó

EHG 5 elektromos hősugárzó

DHG 30 dízel hőlégbefúvó

SRWH 3002 EF emelő padló
Két részes, gumi fogantyúval ellátott emelőkarral, extra széles tartófelülettel. Leeresztés a kar forgatásával irányított szelepen keresztül.

SRWH 20 S TOP emelő padló
A tartófelület könnyen emelhető a lábpedál segítségével. Mechanikus védelmi rendszerrel ellátva a véletlenszerű leesés megakadályozására.
Modell | SRWH 3002 EF | SRWH 20 S TOP |
---|---|---|
Cikkszám | 6201122 | 6213025 |
Terhelhetőség | 3,25 t | 2 t |
Max. emelési magasság | 425 mm | 470 mm |
Min. emelési magasság | 95 mm | 95 mm |
Méret | 690 x 370 x 150 mm | 900 x 360 x 13 5mm |
Belső szélesség | 285 mm | |
Külső szélesség | 370 mm | |
Max. hossz | 1840 mm | |
Súly | 40 kg | 37,5 kg |
Gépjármű emelők
Olajemelők

HSWH 30 olajemelő

HSWH 50 olajemelő
Rendkívül stabil és dőlésálló olajemelők speciális öntvényből készült alapjuknak köszönhetően. Megerősített falszerkezettel, forgatható emelőrúddal a magasság további állításához.
Modell | HSWH 30 | HSWH 50 |
---|---|---|
Cikkszám | 6200003 | 6200005 |
Terhelhetőség | 3 t | 5 t |
Min. emelési magasság | 188 mm | 207 mm |
Állítható magasság | 60 mm | 70 mm |
Emelési magasság | 363 mm | 402 mm |
Lökethossz | 115 mm | 125 mm |
Talp mérete | 108,5 x 87 mm | 117 x 97 mm |
Méret | 108,5 x 87 x 188 mm | 117 x 97 x 207 mm |
Súly | 2,8 kg | 3,7 kg |
Műhelyfelszerelés
MV 80 mobil ipari ventilátor
Modell | MV 80 |
---|---|
Cikkszám | 6260080 |
Teljesítmény | 2200 W |
Feszültség | 230 V / 50 Hz |
Fordulatszám | 960 f/p |
Max. légáramlat | 25.200 m³/óra |
Kosár átmérő | 880 mm |
Lapátkerék átmérő | 800 mm |
Méret | 975 x 800 x 970 mm |
Súly | 84 kg |
Mobil ventilátor nagyobb terek, például gyárak hűtésére, szárítására vagy szellőztetésére. Hegesztéskor keletkező füstök, gázok, szagok eltávolítására is ideális.

ZAA 34 ciklon elszívó rendszer
Nagy hatékonyságú és teljesítményű kétlépcsős tisztítórendszer. A szennyezett levegőből kiválasztja a port a ciklon és patronszűrők segítségével. A részecskéket összegyűjti egy fiókos tartályba, mely könnyedén kiüríthető. A hatékony patronszűrő nagy felülettel rendelkezik, és könnyedén eltávolítható annak tisztításakor vagy cseréjekor.
Modell | ZAA 34 |
---|---|
Cikkszám | 6204090 |
Teljesítmény | 550 W |
Légáramlás | 15 m³/p |
Légszűrő | φ320 x 600 mm |
Szűrő felület | 4,42 m² |
Szűrési pontosság | 8 µm |
Szívókapacitás | 2,9 kg/óra |
Zajszint | 75 db(A) |
Méret | 1165 x 590 x 480 mm |
Súly | 38 kg |
