AKKUMULÁTOR TÖLTŐK
Hosszú élettartamú termékek,
manuális, automata és elektronikus kivitelekben.

AKKUMULÁTOR TÖLTŐK
Hosszú élettartamú termékek,
manuális, automata és elektronikus kivitelekben.
Kis kapacitású töltők
Modell | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cikkszám | ||||||||||
Manuális | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Automata | ● | ● | ||||||||
Elektronikus | ● | ● | ● | |||||||
Savas* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AGM** | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Zselés*** | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Töltés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Karbantartás | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Indítás gyorsítás | ● | ● | ● | ● | ||||||
Regenerálás | ● | ● | ||||||||
Ellátás | ● | ● |
Modell | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbiciklik | L | L | L | L | L | L | L, S | L, S | L | L |
Személyautók | L | L | L | L | L | L | L, S | L, S | L, S | L, S |
Kis autóbuszok | L | L | L | L | L | L | L | L, S | L, S | L, S |
Kis teherszállítók < 3.5 t | L | L | L | L | L | L, S | L, S | L, S | ||
Motorcsónakok 2 akkumulátorral | L | L | L | L, S | L, S | |||||
Szállító járművek < 7.5 t | L | L | L | L | L | L | ||||
Mezőgazdasági járművek, traktorok | L | L | L | L | L, S | L, S | ||||
Építőipari járművek | L | L |
L = Töltés S = Indítás
Nagy kapacitású töltők
Modell | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cikkszám | 6850500 | 6850505 | 6850450 | 6850455 | 6850460 | 6850510 | 6850605 | 6850655 |
Automata | ● | ● | ● | |||||
Elektronikus | ● | ● | ● | |||||
AGM akk. | ● | |||||||
Lítium akk. | ● | |||||||
Savas* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AGM** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Zselés*** | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Töltés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Karbantartás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Indítás gyorsítás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kondenzált indítás gyorsítás | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Regenerálás | ● | ● | ● | |||||
Ellátás | ● | ● | ● | ● |
* Savas (folyékony elektrolit) **AGM (Abszorbeáló üvegszálas) ***Zselés (Lemezekben abszorbeáló gél-elektrolit)
Modell | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorbiciklik | L, S | L, S | L, S | L, S | L, S | L, S | S | S |
Személyautók | L, S | L, S | L, S | L, S | L, S | L, S | S | S |
Kis autóbuszok | L, S | L, S | L, S | S | S | |||
Kis teherszállítók < 3.5 t | L, S | L, S | L, S | S | S | |||
Motorcsónakok 2 akkumulátorral | L, S | L, S | L, S | L, S | L, S | L, S | S | S |
Szállító járművek < 7.5 t | L, S | L, S | L, S | L, S | S | |||
Mezőgazdasági járművek, traktorok | L, S | L, S | L, S | L | L, S | L, S | S | |
Építőipari járművek | L, S | L, S | L | L, S | L, S | S | ||
Teherautók, autóbuszok | L, S | L, S | L | L, S | L, S | S | S |
L = Töltés S = Indítás