ÁRAMFEJLESZTŐK
Ipari, inverteres, standard, szinkrongenerátoros modellek.
ÁRAMFEJLESZTŐK
Ipari, inverteres, standard, szinkrongenerátoros modellek.
Válasszon alábbi termékeink közül
Electric Motor Size | Minimum Generator Req’d (KVA) by Starting Method | Run Power
LE | KW | Direkt csatlakozás KVA | Delta-csillag KVA | Terhelés alatt felvett KVA |
---|---|---|---|---|
1 | 0.75 | 2.5 | 2 | 1 |
1.5 | 1.1 | 3.75 | 3 | 1.5 |
2 | 1.5 | 5 | 4 | 2 |
3 | 2.2 | 7.5 | 6 | 3 |
4 | 3 | 10 | 8 | 4 |
5 | 3.7 | 12.5 | 10 | 5 |
6 | 4.5 | 15 | 12 | 6 |
7.5 | 5.5 | 18.75 | 15 | 7.5 |
10 | 7.5 | 25 | 20 | 10 |
12.5 | 9.3 | 31.25 | 25 | 12.5 |
15 | 11 | 37.5 | 30 | 15 |
20 | 15 | 50 | 40 | 20 |
25 | 19.6 | 60.5 | 50 | 25 |
30 | 22 | 75 | 60 | 30 |
40 | 30 | 100 | 80 | 40 |
50 | 37 | 125 | 100 | 50 |
60 | 45 | 150 | 120 | 60 |
75 | 55 | 187.5 | 150 | 75 |
100 | 75 | 250 | 200 | 100 |
125 | 90 | 312.5 | 250 | 125 |
150 | 110 | 375 | 300 | 150 |
175 | 130 | 437.5 | 350 | 175 |
200 | 150 | 500 | 400 | 200 |
250 | 185 | 625 | 500 | 250 |
300 | 225 | 750 | 600 | 300 |
400 | 300 | 1000 | 800 | 400 |
Felhasználás szerint
Szinkrongenerátoros modellek igényes barkácsolóknak, félprofi felhasználóknak.
Automatikus feszültség-szabályzóval, túlterhelés elleni védelemmel.
Modell | Cikkszám | Folyamatos teljesítmény COP 230 V | Zajterhelés | Védettségi oszt. generátor | Védettségi oszt. aljzatok |
---|---|---|---|---|---|
6706030 | 2.5 kW | 75 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6706040 | 3.3 kW | 75 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6706060 | 5.0 kW | 76 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6706080 | 2.3 kW | 76 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6706090 | 7.5 kW | 67 dB(A) | IP 23M | IP 44 | |
6706100 | 10 kW | 79 dB(A) | IP 23 | IP 44 |
Képeken: PG-E 30 SRA, PG-E 40 SRA, PG-E 60 SEA, PG-E 80 TEA.
Felhasználás szerinti csoportosítás
Modell | Háztartás (Kávégépek, vízforralók, ventilátorok, televíziók, stb.) | Pihenés/kert (Magasnyomású mosók, fűnyírók, sövényvágók, stb.) | Világítás (Halogén spotlámpák, stúdió/nappali megvilágítás, stb.) | Elektromos szerszámok (Fűrészek, fűtőberendezések, kompresszorok, szivattyúk, stb.) | Hegesztés (Elektromos hegesztés, védőgázas hegesztés, stb.) |
---|---|---|---|---|---|
○ | ● | ○ | ○ | – | |
○ | ● | ● | ● | – | |
● | ● | ● | ● | ○ | |
● | ● | ● | ● | ○ | |
● | ● | ● | ● | ○ | |
● | ● | ● | ● | ○ |
● = alkalmas | ○ = korlátozottan alkalmas | – = nem alkalmas
Erőteljes és robusztus szinkrongenerátoros modellek, könnyen kezelhetők, bármikor gyorsan üzembe helyezhetők. Kiválóan alkalmasak nagy indítási áramú gépekhez és elektromos szerszámokhoz.
Modell | Cikkszám | Ohmikus teljesítmény | Induktív teljesítmény | 400 voltos teljesítmény | Zajterhelés | Védettségi oszt. generátor | Védettségi oszt. aljzatok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6700041 | 2 650 W | 2 100 W | – | 71 dB(A) | IP 23 | IP 54 | |
6701041 | 2 650 W | 2 100 W | – | 69 dB(A) | IP 23 | IP 54 | |
6701051 | 3 900 W | 2 700 W | – | 71 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6701081 | 5 500 W | 3 800 W | – | 72 dB(A) | IP 23 | IP 44 |
Képeken: PG 400 SR, PG 400 SRA, PG 500 SRA.
Professzionális szinkrongenerátoros modellek,
igényes felhasználók részére, tartós használatra tervezve.
Nagy indítású áramú gépekhez és szerszámokhoz.
Modell | Cikkszám | Ohmikus teljesítmény | Induktív teljesítmény | 400 voltos teljesítmény | Zajterhelés | Védettségi oszt. generátor | Védettségi oszt. aljzatok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6701053 | 2 850 W | 2 000 W | 2 350 W | 71 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6701083 | 3 150 W | 2 100 W | 3 000 W | 72 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6702051 | 4 000 W | 2 500 W | – | 71 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6702081 | 5 500 W | 3 600 W | – | 72 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6702053 | 2 850 W | 2 000 W | 2 350 W | 71 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6702083 | 3 150 W | 2 100 W | 3 000 W | 72 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6702123 | 6 700 W | 4 200 W | 5 800 W | 70 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6703083 | 3 600 W | 3 200 W | 3 400 W | 72 dB(A) | IP 54 | IP 54 | |
6703123 | 7 000 W | 6 000 W | 6 700 W | 70 dB(A) | IP 54 | IP 54 |
PG 500 X-SEA
Képeken: PG 500 TRA, PG 800 TRA, PG 500 X-SEA, PG 800 X-SEA.
Benzin- és dízelüzemű, szinkrongenerátoros áramfejlesztők háztartási áramellátásra.
Hangszigetelt dízelmotoros modellek,
AVR elektronikus feszültség-szabályzóval,
termikus-mágneses megszakítóval, hosszú üzemelési idővel.
Modell | Cikkszám | Ohmikus teljesítmény | Induktív teljesítmény | 400 voltos teljesítmény | Zajterhelés | Védettségi oszt. generátor | Védettségi oszt. aljzatok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6704063 | 3 000 W | 2 000 W | 2 500 W | 67 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6704093 | 4 650 W | 3 100 W | 3 850 W | 72 dB(A) | IP 23 | IP 44 | |
6704123 | 6 700 W | 3 600 W | 4 300 W | 70 dB(A) | IP 23 | IP 44 |
Képeken: PG-D 600 TEA, PG-D 900 TEA, PG-D 1100 TEA.
Alacsony zajszinten üzemelő modellek igényes barkácsolók és félprofi felhasználók részére.
Megbízható áramfejlesztők például kerti munkákhoz, kempingezéshez, számítógépekhez, és egyéb háztartási készülékekhez.
Modell | Cikkszám | Folyamatos teljesítmény COP 230 V | Zajterhelés | Védettségi oszt. generátor | Védettségi oszt. aljzatok |
---|---|---|---|---|---|
6706108 | 0.7 kW | 67 dB(A) | IP 23M | IP 54 | |
6706112 | 1 kW | 70 dB(A) | IP 23M | IP 54 | |
6706120 | 1.7 kW | 70 dB(A) | IP 23M | IP 54 | |
6706135 | 2.8 kW | 73 dB(A) | IP 23M | IP 54 | |
6706400 | 3.5 kW | 70 dB(A) | IP 23M | IP 44 | |
6706420 | 3.5 kW | 76 dB(A) | IP 23M | IP 44 | |
6706800 | 7.0 kW | 74 dB(A) | IP 23M | IP 44 |
Modell | Cikkszám | Folyamatos teljesítmény COP 230 V | Zajterhelés | Védettségi oszt. generátor | Védettségi oszt. aljzatok |
---|---|---|---|---|---|
6707121 | 1.8 kW | 67 dB(A) | IP 23M | IP 44 | |
6707128 | 2.5 kW | 73 dB(A) | IP 23M | IP 44 | |
6707140 | 3.5 kW | 71 dB(A) | IP 23M | IP 44 | |
6707155 | 5 kW | 73 dB(A) | IP 23M | IP 44 | |
6707235 | 3.2 kW | 73 dB(A) | IP 23M | IP 44 | |
6706420 | 3.6 kW | 77 dB(A) | IP 23M | IP 44 | |
6707280 | 7.2 kW | 77 dB(A) | IP 23M | IP 44 |